СПІДНИЦЯ ВЕЛЬВЕТОВА СІРА
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБУ
Спідниця-олівець з розрізом. Має дві функціональні кишені, акцентовані червоними блискавками. Чудово поєднується з бомбером із цим ж комплектом, а також з іншими предметами вашого гардеробу.
СКЛАД
100% бавовна
ДОГЛЯД
Прання при температурі 30 градусів.
На моделі розмір XS
Параметри Аріадні:
89-60-89
Зріст: 178
 
 
 
 
 

Таблиця розмірів
| Жакети, блейзери см | |||||
| 
 | XS | S | M | L | XL | 
| Бюст | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 
| Талія | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 
| Брюки, см | |||||
| 
 | ХS | S | M | L | XL | 
| Талія | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 
| Стегна | 89-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 
| Cукні, см | |||||
| 
 | XS | S | M | L | XL | 
| Бюст | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 
| Талія | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 
| Стегна | 89-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 
| Спідниці, см | |||||
| 
 | ХS | S | M | L | XL | 
| Талія | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 
| Стегна | 89-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 
| Сорочки й топи, см | |||||
| 
 | XS | S | M | L | XL | 
| Бюст | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 
| Талія | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 
| Худі-Антистрес, см | ||
| 
 | XS-S | M-L | 
| Бюст | 84-100 | 92-118 | 
| Талія | 66-98 | 73-110 | 
| Стегна | 90-115 | 97-120 | 

 
   
   
   
   
  